| Material | Diameter (in.) | Length (in.) | Quantity | Purity (%) Ex Zr |
|---|---|---|---|---|
| Hafnium (Hf) | 0.25 | 0.25 | 100g | 99.9 |
| Hafnium (Hf) | 0.25 | 0.25 | 250g | 99.9 |
| Hafnium (Hf) | 0.25 | 0.25 | 500g | 99.9 |
| Hafnium (Hf) | 0.25 | 0.25 | 750g | 99.9 |
| Hafnium (Hf) | 0.25 | 0.25 | 1000g | 99.9 |
| Hafnium (Hf) | 0.125 | 0.125 | 100g | 99.9 |
| Hafnium (Hf) | 0.125 | 0.125 | 250g | 99.9 |
| Hafnium (Hf) | 0.125 | 0.125 | 500g | 99.9 |
| Hafnium (Hf) | 0.125 | 0.125 | 750g | 99.9 |
| Hafnium (Hf) | 0.125 | 0.125 | 1000g | 99.9 |
