特性
| AlN | |||
|---|---|---|---|
| FAN-170( 汎用 ) | FAN-200( 高熱伝導 ) | ||
| 熱伝導率 | W/m·K(RT) | 170 | 200 |
| 熱放射率 | (100ºC) | 0.93 | |
| 熱膨張係数 | 10-6/ºC(RT~400ºC) | 4.5 | |
| 絶縁抵抗 | Ω·cm(RT) | >1013 | |
| 絶縁耐圧 | kV/mm(RT) | 15 | |
| 誘電率 | (1MHz) | 8.8 | |
| 誘電体損失 | 104(1MHz) | 5 | |
| 曲げ強度 | kgf/mm2 | 35 | |
| 密度 | g/cm3 | 3.3 | |
| イットリウム(助剤) | wt% | 3.5 | |
| 不純物 (代表値) |
ppm | Total < 500 C=150 , Fe=13 , Si=50 , Ca=170 , Mg=10 , Ti=10 Cr<1.7 , Cu<1.9 , Ni<6.6 , Na<5 |
|
特長
- 熱伝導・熱放射率が大きく、放熱性が高い
- Siにマッチした熱膨張係数を有する
- 高電気絶縁性
- 各種メタライズが可能

仕様
| 外形寸法 | (最大)□200 (mm) |
| 板厚寸法 | 0.25~1(mm) |
| 表面粗度 | Ra ≦ 0.8 (μm) |
| レーザー加工 | 適宜対応可 |