SrTiO3単結晶基盤 / SrTiO3-Nb 単結晶基盤
| 標準品 | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | 仕様・精度 | ||
| 10 × 10 × 0.5mm | 方位 | (100),(110),(111) | |
| 10 × 10 × 1.0mm | 鏡面 | 片面鏡面、両面鏡面 | |
| 15 × 15 × 0.5mm | 精度 | サイズ | タテヨコ±0.05mm | 
| 15 × 15 × 1.0mm | 厚さ ±0.02mm | ||
| 切出(15 Ø up) × 0.5mm | 方位 | ±0.5° | |
| 切出(15 Ø up) × 1.0mm | 面粗さ | Rmax 20Å程度 | |
| 20 Ø × 0.5mm | |||
| 20 Ø × 1.0mm | |||
| 20 × 20 × 0.5mm | |||
| 20 × 20 × 1.0mm | |||
ドープ量:Nb 0.7wt%
最大20mm角 まで可能
MgO単結晶基盤
| 標準品 | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | 仕様・精度 | ||
| 10 × 10 × 0.5mm | 方位 | (100),(110),(111) | |
| 10 × 10 × 1.0mm | 鏡面 | 片面鏡面、両面鏡面 | |
| 15 × 15 × 0.5mm | 精度 | サイズ | タテヨコ±0.05mm | 
| 15 × 15 × 1.0mm | 厚さ ±0.02mm | ||
| 20 × 20 × 0.5mm | 方位 | ±0.5° | |
| 20 × 20 × 1.0mm | 面粗さ | Rmax 20Å程度(方位、100、110のみ) | |
(100)は最大50mm角、直径3”まで可能です。
その他の方位の最大サイズは要御相談です。
LaAlO3単結晶基盤
| 標準品 | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | 仕様・精度 | ||
| 10 × 10 × 0.5mm | 方位 | (100),(110),(111) | |
| 10 × 10 × 1.0mm | 鏡面 | 片面鏡面、両面鏡面 | |
| 15 × 15 × 0.5mm | 精度 | サイズ | タテヨコ±0.05mm | 
| 15 × 15 × 1.0mm | 厚さ ±0.02mm | ||
| 20 × 20 × 0.5mm | 方位 | ±0.5° | |
| 20 × 20 × 1.0mm | |||
(100)は最大50mm角、直径2”まで可能です。
その他の方位の最大サイズは要御相談です。
YSZ単結晶基盤
| 標準品 | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | 仕様・精度 | ||
| 10 × 10 × 0.5mm | 方位 | (100),(110),(111) | |
| 10 × 10 × 1.0mm | 鏡面 | 片面鏡面、両面鏡面 | |
| 15 × 15 × 0.5mm | 精度 | サイズ | タテヨコ±0.05mm | 
| 15 × 15 × 1.0mm | 厚さ ±0.02mm | ||
| 20 × 20 × 0.5mm | 方位 | ±0.5° | |
| 20 × 20 × 1.0mm | 面粗さ | Rmax 20Å程度 | |
最大50mm角、直径2”まで可能です。
その他の方位の最大サイズは要御相談です。